主な仕様 standard spec | |
---|---|
機種 machine name | 中島精機製 PROTEC WLX-2 ドライラミネーター Nakajima PROTEC Series WLX-2 Dry laminator |
年式 | 1994年製 |
機械速度 Machine speed | max 170m/min |
ガイドロール巾 guide roller width | 1300mm |
最大基材巾 material width | 800-1200mm |
主な仕様 standard spec | |
---|---|
機種 machine name | 中島精機製 PROTEC LX-3 ドライラミネーター Nakajima PROTEC Series LX-3 Dry laminator |
年式 | 1991年製 |
機械速度 Machine speed | max 200m/min |
ガイドロール巾 guide roller width | 1400mm |
最大基材巾 material width | 940-1340mm |
主な仕様 standard spec | |
---|---|
機種 machine name | 中島精機製 PROTEC LX-3 ドライラミネーター Nakajima PROTEC Series LX-3 Dry laminator |
年式 | 1991年製 |
機械速度 Machine speed | max 200m/min |
ガイドロール巾 guide roller width | 1350mm |
最大基材巾 material width | 850-1250mm |
主な仕様 | |
---|---|
機種 | イワセ製 PIT-3-600型 昭和63年製 |
被印刷物 | ポリエチレン C.P.P ポリ米袋 O.P.P |
最大印刷巾 | ( 600 )mm |
ガイドロール | ( 650 )mm ( 60 )mm アルミロール |
印刷速度 | シリンダー円周500mmの時最高(100)m/毎分 室温20° |
シリンダー寸法 | 円周最小350mm~最大900mm 面長最小250mm~最大700mm |
本機の構成 | |
紙切部 | 1式 |
印刷部 | 3式 |
巻取部 | 1式 |
駆動装置 | 1式 |
操作盤及制御盤 | 1式 |
各部の仕様 | |
給紙部 | |
型式 | 2軸ターレット式 |
送紙方式 | 紙管 及び 枠送り兼用シャフト交換式 紙管 外径(90)mmφ × 内径(76)mmφ^枠 ジャバラ円周 1m |
紙管装置 | シャフトテーパーコーン締付式 |
ブレーキ装置 | 三菱パウダーブレーキ 空冷式 エイコー測器自動テンションコントロール装置方式 |
張力範囲 | 2Kg ~ 20Kg |
紙継方式 | 手動式 |
主な仕様 | |
---|---|
機種 | BELLJAR700 |
基板ドーム | φ700mm |
成膜方式 | 抵抗加熱 2機 |
排気 | 油拡散ポンプ + 油回転ポンプ |
備考 | オーバーホール、制御機器更新済 |
現在稼働中の為、見学が可能です。 |